Technische Daten von Batterien und Akkus |
Alle Kombinationen für 6 Volt!
AH = "Ampere Stunde", die maximale Stromstärke die die Stromquelle eine
Stunde lang bis zur vollständigen Entladung liefert.
Preis = Angabe in DM. Marktübliche Werte, die natürlich je nach Lieferant
stark variieren können.
Gew. = Gewicht in Gramm.
Länge, Breite, Höhe = Alle Angaben in Millimeter (mm).
MaxW = Maximale Leistung (Watt) des Leuchtmittels bei einer theoretischen
Leuchtdauer von 4 Stunden, und pratisch davon nutzbare 3 bis 3,5 Stunden.
W/KG = Leistung (Watt) pro Kilogramm.
| Art | Bezeichnung | AH | Preis | Gew. | Länge | Breite | Höhe | MaxW | W/KG |
| Batterie | Laternenblock | 7,00 | 7,95 | ???? | 100 | 67 | 67 | 10,5 | ???? |
| Batterie | 4 * Mignon Alk. | 2,70 | 8,95 | 100 | 50 | 14 | 56 | 4 | 40 |
| Batterie | 4 * Monozelle | 8,00 | 9,90 | 600 | 60 | 32 | 128 | 12 | 20 |
| Batterie | 4 * Monozelle Alk. | 16,5 | 18,00 | 580 | 60 | 32 | 128 | 25 | 42,7 |
| Bleiakku | Panasonic | 7,20 | 34,95 | 1260 | 151 | 34 | 94 | 11 | 8,7 |
| Lit.Akku | 5 * Mono | 5,00 | 107,00 | 750 | 60 | 32 | 160 | 7,5 | 10 |
| Lit.Akku | 5 * Mignon | 1,00 | 25,00 | 130 | 50 | 14 | 70 | 1,5 | 11,5 |
| Zurück blättern |
| Seitenanfang |